Rozdiely medzi vlnitými flautami A, C, B, E, F a G
Rozdiely medzi vlnitými drážkami A, C, B, E, F a G spočívajú predovšetkým vvýška drážky, rozstup, fyzikálne vlastnosti a typické aplikácie. Nižšie je uvedené prehľadné porovnanie v angličtine, usporiadané podľa kľúčových charakteristík:
Hlavné rozdiely medzi typmi vlnitej flauty (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Výška flauty (typická) | Výška flauty (flauty/ft) | Kľúčové fyzikálne vlastnosti | Bežné aplikácie |
|---|---|---|---|---|
| A-flauta | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Najvyššie odpruženie a absorpcia nárazov{1}} Dobrá pevnosť v stohu (odoláva rozdrveniu pod váhou)- Nižšia plochá pevnosť v tlaku | - Ťažké-balenie (napr. veľké spotrebiče, nábytok)- Prepravné krabice pre krehké položky (napr. elektronika, sklo)- Paletové prepravky |
| C-Fluna | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Vyvážený výkon (tlmenie + pevnosť)- Lepšia tlač ako A-Fluchta (rovnejší povrch)- Ľahšia ako A-Flachta s podobnou nosnosťou | - Stredne ťažké obaly{1}} (napr. kartóny na potraviny a nápoje, hračky)- E{5}}obchodné prepravné škatule (napr. odevy, malé pomôcky)- Vlnité displeje (napr. v-stojanoch na produkty) |
| B-Fluna | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Najvyššia plochá pevnosť v tlaku (odoláva tlaku na rovné povrchy)- Tenký profil (šetrí úložný/prepravný priestor)- Vynikajúca tlač (hladký povrch pre detailnú grafiku) | - Malé obaly (napr. škatuľky od cereálií, kozmetické škatuľky)- Maloobchodné obaly (napr. darčekové škatuľky, obaly na produkty)- Vložky medzi prepážkami (napr. na oddelenie fliaš, malých častí) |
| E-flauta | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Veľmi tenký a ľahký- Vysoká rovinnosť povrchu (ideálne pre-kvalitnú tlač)- Dobrá tuhosť pre malé konštrukcie | - Mikro-obaly (napr. škatuľky na šperky, puzdrá na elektronické súčiastky)- Maloobchodné skladacie kartóny (napr. bonboniéry, príslušenstvo pre smartfóny)- Ochranné vložky do väčších škatúľ |
| F-flauta | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-tenký (podobná hrúbke lepenky)- Výnimočná kvalita tlače (podporuje jemný text/grafiku)- Nízke náklady na materiál a minimálny úložný priestor | - Prémiové maloobchodné balenia (napr. luxusná kozmetika, -kvalitné občerstvenie)- Darčekové krabičky (napr. malé čokolády, hodinky)- Náhrada za hrubú lepenku (odolnejšia) |
| G-flauta | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Najtenšia medzi bežnými flautami{1}} Mimoriadne ľahká a flexibilná- Vhodné pre tesné-balenie | - Miniatúrne obaly (napr. drobné elektronické súčiastky, mikročipy)- Jednorazové obaly (napr. zdravotnícke potreby na-jedno použitie)- Flexibilné obaly (napr. okolo jemných malých predmetov) |



